Auswertung RTF Breitensport 2015

Unsere Vereinsmitglieder habe auch in diesem Jahr viele Kilometer abgeradelt. Die Ergebnisse sind in den folgenden Tabellen abgebildet:

Frauen
Platzierung Name Vorname km Punkte
3 Becker Gudrun 2381 64
4 Luttmann Gabriele 987 29
Seniorinnen
Platzierung Name Vorname km Punkte
1 Knoop- Wittenberg Doris L. 2037

52

Männer
Platzierung Name Vorname km Punkte
1 Becker Günter 5433 148
3 Scheideler Willi 4927 117
5 Lühmann Wolfgang 2932 78
6 Beet Martin 3108 68
11 Zallmann Andreas 1962 52
13 Fellermann Rolf 1582 45
15 Peschka Manfred 1719 37
16 Luttmann Holger 1348 37
20 Rebettge Jens 1171 25
Senioren
Platzierung Name Vorname km Punkte
1 Fricke Ernst- Hermann 4368 113
2 Lach Werner 3684 100
4 Heintze Erhard 1376 40
5 Matthies Dietrich 1181 31
6 Zaiss Konrad 1064 23
 RTF 2015 Gesamtliste   
  Name Vorname AK km Punkte
15 Beet Martin Männer 3108 68
16 Heintze Erhard Senioren 1376 40
17 Becker Gudrun Frauen 2381 64
18 Becker Günter Männer 5433 148
19 Fellermann Rolf Männer 1582 45
20 Knoop- Wittenberg Doris L. Seniorinnen 2037 52
21 Scheideler Willi Männer 4927 117
22 Luttmann Gabriele Frauen 987 29
23 Fricke Ernst- Hermann Senioren 4368 113
24 Lühmann Wolfgang Männer 2932 78
25 Bernd Volker Männer 2154 54
26 Lach Werner Senioren 3684 100
27 Peschka Manfred Männer 1719 37
28 Zallmann Andreas Männer 1962 52
29 Matthies Dietrich Senioren 1181 31
30 Luttmann Holger Männer 1348 37
31 Rebettge Jens Männer 1171 25
32 Zaiss Konrad Senioren 1064 23

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.